Optical Technology Connectors
Cinch's optical connectors are high-performance components engineered for easy integration and powerful performance in demanding applications. These connectors use an expanded beam interface, where the optical fiber’s light signal is expanded and then collimated before transmission, reducing the risk of signal loss or damage due to misalignment, dust, or vibration. Available in various configurations to support different fiber types and system requirements, these connectors ensure optimal performance for high-speed, long-distance data communication.
Attribute Filters
Connector Style
Fiber Count
Fiber Type
Wavelength (nm)
For Cable Diameter (mm)
Color
Material/Finish
Series
Polarizing Keys
935 Products
Product | Brand | Connector Style | Fiber Count | Fiber Type | Wavelength (nm) | For Cable Diameter (mm) | Color | Material/Finish | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 2 | 9/125um | 1310/1550 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 2 | 50/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 2 | 62.5/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 4 | 9/125um | 1310/1550 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 4 | 50/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 4 | 62.5/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 2 | 9/125um | 1310/1550 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 2 | 50/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 2 | 62.5/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 4 | 9/125um | 1310/1550 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 4 | 50/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Jam Nut | 4 | 62.5/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 2 | 9/125um | 1310/1550 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 2 | 50/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 2 | 62.5/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 4 | 9/125um | 1310/1550 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 4 | 50/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 4 | 62.5/125um | 850/1300 | 0.9 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 2 | 9/125um | 1310/1550 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 2 | 50/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 2 | 62.5/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 4 | 9/125um | 1310/1550 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 4 | 50/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Bulkhead - Square Flange | 4 | 62.5/125um | 850/1300 | 2x2.8 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector | |
Fibreco | Plug | 2 | 9/125um | 1310/1550 | 5 | Olive | Al Zinc Cobalt | D38999 Connector |
Loading more products . . .