Circular Connectors
Known for their durability and ease of use, Cinch’s circular connectors are designed to provide secure and reliable connections, even in harsh environments. These connectors are available in several configurations, ensuring the optimal fit for your most demanding of applications.
Attribute Filters
Connector Type
Series Type
No. of Contacts
Contact Size
Contact Style
Contact Type
Insert Arrangement
Shell Material
Shell Finish
Shell Size
Shell Style
6670 Products
| Product | Connector Type | Series Type | No. of Contacts | Contact Size | Contact Style | Contact Type | Insert Arrangement | Shell Material | Shell Finish | Shell Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Pin | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Pin | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Pin | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Flange Mount | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Pin | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Flange Mount | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Socket | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Flange Mount | Dry-mated Sealed Connectors | 3 | 12 | Solder Cup | Socket | 3-12 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Flange Mount | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Pin | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Flange Mount | Dry-mated Sealed Connectors | 3 | 12 | Solder Cup | Pin | 3-12 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Flange Mount | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Socket | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Socket | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Socket | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 12 | 16 | Solder Cup | Socket | 12-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 14 | Solder Cup | Socket | 7-14 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 14 | Solder Cup | Socket | 7-14 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 14 | Solder Cup | Socket | 7-14 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 14 | Solder Cup | Pin | 7-14 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 14 | Solder Cup | Pin | 7-14 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 14 | Solder Cup | Pin | 7-14 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 14 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Socket | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Socket | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Socket | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Pin | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Pin | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Straight Plug | Dry-mated Sealed Connectors | 7 | 20 | Solder Cup | Pin | 7-20 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 | |
| Flange Mount | Dry-mated Sealed Connectors | 4 | 16 | Solder Cup | Pin | 4-16 | Brass | Electroless Nickel (RoHS) | 10 |
Straight Plug
Pin
Shell Size 14
Insert Arrangement 12-16
Cable OD 13.8 mm
Pin
Shell Size 14
Insert Arrangement 12-16
Cable OD 13.8 mm
Straight Plug
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 12-16
Cable OD 13.8 mm
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 12-16
Cable OD 13.8 mm
Straight Plug
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 12-16
Cable OD 9.7 mm
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 12-16
Cable OD 9.7 mm
Straight Plug
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 7-14
Cable OD 11.0 mm
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 7-14
Cable OD 11.0 mm
Straight Plug
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 7-14
Cable OD 9.7 mm
Socket
Shell Size 14
Insert Arrangement 7-14
Cable OD 9.7 mm
Straight Plug
Socket
Shell Size 10
Insert Arrangement 7-20
Cable OD 7.5 mm
Socket
Shell Size 10
Insert Arrangement 7-20
Cable OD 7.5 mm
Straight Plug
Socket
Shell Size 10
Insert Arrangement 7-20
Cable OD 9.7 mm
Socket
Shell Size 10
Insert Arrangement 7-20
Cable OD 9.7 mm
Loading more products . . .